Specificaties
Focal Length | T-Stop | Close Focus | Front Diameter | Weight | Coverage | Focus Rotation | Mount |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18mm | T1.5 | 0.35 m | Ø 114 mm | 2270 g | FF+ | 300º | PL |
21mm | T1.5 | 0.35 m | Ø 95 mm | 1610 g | FF+ | 300º | PL |
25mm | T1.5 | 0.26 m | Ø 95 mm | 1420 g | FF+ | 300º | PL |
29mm | T1.5 | 0.33 m | Ø 95 mm | 1610 g | FF+ | 300º | PL |
35mm | T1.5 | 0.32 m | Ø 95 mm | 1400 g | FF+ | 300º | PL |
40mm | T1.5 | 0.42 m | Ø 95 mm | 1490 g | FF+ | 300º | PL |
50mm | T1.5 | 0.45 m | Ø 95 mm | 1220 g | FF+ | 300º | PL |
65mm | T1.5 | 0.60 m | Ø 95 mm | 1630 g | FF+ | 300º | PL |
85mm | T1.5 | 0.84 m | Ø 95 mm | 1420 g | FF+ | 300º | PL |
100mm | T1.5 | 1.10 m | Ø 95 mm | 1700 g | FF+ | 300º | PL |
Inbegrepen
- ZEISS Supreme Prime 18mm T1.5
- ZEISS Supreme Prime 25mm T1.5
- ZEISS Supreme Prime 35mm T1.5
- ZEISS Supreme Prime 50mm T1.5
- ZEISS Supreme Prime 85mm T1.5
- ZEISS Supreme Prime 100mm T1.5
Transport
- Lemsford Flight Case (Supreme Prime)
Keuze Extra
- ZEISS Supreme Prime 21mm T1.5
- ZEISS Supreme Prime 29mm T1.5
- ZEISS Supreme Prime 40mm T1.5
- ZEISS Supreme Prime 65mm T1.5
Productinformatie
From ZEISS:
Consistency is one of the key elements offered by the ZEISS Supreme Prime lenses: that means consistent coverage, color rendering, aperture, size, weight and ergonomics. All the lenses across the family cover sensors from Super 35 and smaller to full frame and beyond (FF+). The Supreme Prime lenses are color matched across the full range and most feature a fast T-stop of T1.5.
References:
Febrisan (Commercial), Krishna's Quest (Short), …