Specificaties
Focal Length | T-Stop | Close Focus | Front Diameter | Weight | Coverage | Focus Rotation | Mount |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18mm | T1.5 | 0.45 m | Ø 114 mm | 2680 g | VV | 300º | PL |
21mm | T1.5 | 0.36 m | Ø 114 mm | 2330 g | VV | 300º | PL |
25mm | T1.5 | 0.35 m | Ø 114 mm | 2190 g | VV | 300º | PL |
29mm | T1.5 | 0.35 m | Ø 114 mm | 2250 g | VV | 300º | PL |
35mm | T1.5 | 0.41 m | Ø 114 mm | 1950 g | VV | 300º | PL |
40mm | T1.5 | 0.45 m | Ø 114 mm | 2240 g | VV | 300º | PL |
50mm | T1.5 | 0.48 m | Ø 114 mm | 2110 g | VV | 300º | PL |
65mm | T1.5 | 0.69 m | Ø 114 mm | 2290 g | VV | 300º | PL |
85mm | T1.5 | 0.95 m | Ø 114 mm | 2150 g | VV | 300º | PL |
105mm | T1.5 | 1.15 m | Ø 114 mm | 2560 g | VV | 300º | PL |
Inbegrepen
- Tokina Vista Prime 18mm T1.5
- Tokina Vista Prime 25mm T1.5
- Tokina Vista Prime 35mm T1.5
- Tokina Vista Prime 50mm T1.5
- Tokina Vista Prime 85mm T1.5
- Tokina Vista Prime 105mm T1.5
- Lemsford Flight Case (Tokina Vista Prime)
Keuze Extra Lens (1)
- Tokina Vista Prime 21mm T1.5
Keuze Extra Lens (2)
- Tokina Vista Prime 29mm T1.5
Keuze Extra Lens (3)
- Tokina Vista Prime 40mm T1.5
Keuze Extra Lens (4)
- Tokina Vista Prime 65mm T1.5
Productinformatie
From Tokina:
Featuring high resolution modern optics with free form design for visual acuity matching the human eye. Craft images with more control in challenging lighting conditions. Keep your subject right where you left it with our virtually zero breathing optical design.
References:
Loki (S2E1), F9 (2021) and Black Widow (2021)